재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2025년도 2024년도 2023년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
352,828 2,599 355,427 349,637 2,816 352,453 349,888 2,747 352,635
유동자산 5,495 649 6,144 2,852 643 3,495 2,662 387 3,049
고정자산 347,333 1,950 349,283 346,785 2,173 348,958 347,226 2,360 349,586
자산합계 352,828 2,599 355,427 349,637 2,816 352,453 349,888 2,747 352,635
유동부채 4,420 198 4,618 2,337 714 3,051 1,941 131 2,072
고정부채 2,998 882 3,880 2,733 649 3,382 2,439 469 2,908
부채합계 7,418 1,080 8,498 5,070 1,363 6,433 4,380 600 4,980
자본금 317,665 2,000 319,665 318,872 2,000 320,872 320,242 2,000 322,242
잉여금 27,745 -481 27,264 25,695 -547 25,148 25,266 147 25,413
자본 합계 345,410 1,519 346,929 344,567 1,453 346,020 345,508 2,147 347,655

손익계산서단위:백만원

과 목 2025년도 2024년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 11,121 66 11,187 12,583 -694 11,889 △1,462 760 △702
사업수익 31,144 3,911 35,055 31,378 3,661 35,039 △234 250 16
사업비용 21,970 3,826 25,796 20,613 4,040 24,653 1,357 △214 1,143
사업외 이익 1,947 -4 1,943 1,818 -315 1,503 129 311 440
법인세 비용 - 15 15 - - - - 15 15