재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2024년도 2023년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
349,637 2,816 352,453 349,888 2,747 352,635 △251 69 △182
유동자산 2,852 643 3,495 2,662 387 3,049 190 256 446
고정자산 346,785 2,173 348,958 347,226 2,360 349,586 △441 △187 △628
자산합계 349,637 2,816 352,453 349,888 2,747 352,635 △251 69 △182
유동부채 2,337 714 3,051 1,941 131 2,072 396 583 979
고정부채 2,733 649 3,382 2,439 469 2,908 294 180 474
부채합계 5,070 1,363 6,433 4,380 600 4,980 690 763 1,453
자본금 318,872 2,000 320,872 320,242 2,000 322,242 △1,370 - △1,370
잉여금 25,695 -547 25,148 25,266 147 25,413 429 △694 △265
자본 합계 344,567 1,453 346,020 345,508 2,147 347,655 △941 △694 △1,635

손익계산서단위:백만원

과 목 2024년도 2023년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 12,583 -694 11,889 14,003 -196 13,807 △1,420 △498 △1,918
사업수익 31,378 3,661 35,039 32,379 3,385 35,764 △1,001 276 △725
사업비용 20,613 4,040 24,653 19,736 3,633 23,369 877 407 1,284
사업외 이익 1,818 -315 1,503 1,360 52 1,412 458 △367 91