결산

영업수익(손익계산서 요약)단위:백만원

구 분 2025년도 2024년도 2023년도
37,047 36,981 37,178
수탁 입장료수입 20,308 20,163 20,783
식음 판매 수입 4,843 4,808 4,886
상품 판매 수입 126 159 159
카트 대여 수입 3,584 3,574 3,593
명의 개서료 150 101 104
실외 연습장 Par3 2,133 2,573 2,854
기타 1,948 1,891 1,360
소 계 33,092 33,269 33,739
자체 수탁관리 수수료 3,909 3,659 3,382
대여 및 기타수입 46 53 57
소 계 3,955 3,712 3,439

영업비용(손익계산서 요약)단위:백만원

구분 2025년도 2024년도 2023년도
순이익 11,942 11,889 13,807
수탁 코스관리비 905 935 853
식음판매원가 1,515 1,469 1,465
상품판매원가 - - -
판매비와 일반관리비 14,950 14,623 14,036
위탁관리수수료 3,909 3,659 3,382
소계 21,279 20,686 19,736
자체 판매비와 일반관리비 3,826 4,406 3,635
25,105 25,092 23,371