결산

영업수익(손익계산서 요약)단위:백만원

구 분 2024년도 2023년도 2022년도
36,981 37,178 37,362
수탁 입장료수입 20,163 20,783 21,310
식음 판매 수입 4,808 4,886 4,388
상품 판매 수입 159 159 106
카트 대여 수입 3,574 3,593 3,746
명의 개서료 101 104 97
실외 연습장 Par3 2,573 2,854 3,044
기타 1,891 1,360 1,162
소 계 33,269 33,739 33,853
자체 수탁관리 수수료 3,659 3,382 3,480
대여 및 기타수입 53 57 29
소 계 3,712 3,439 3,509

영업비용(손익계산서 요약)단위:백만원

구분 2024년도 2023년도 2022년도
순이익 11,889 13,807 14,109
수탁 코스관리비 935 853 850
식음판매원가 1,469 1,465 1,368
상품판매원가 - - -
판매비와 일반관리비 14,623 14,036 14,042
위탁관리수수료 3,659 3,382 3,480
소계 20,686 19,736 19,740
자체 판매비와 일반관리비 4,406 3,635 3,513
25,092 23,371 23,253