예산

영업지표

  • 영업일수 : 336일
  • 내장객수 : 골프장 179,969명, 연습장 233,100명, PAR3홀 30,000명
  • 매출액 : 35,080백만원(골프장 32,119백만원, 연습장 2,961백만원)
  • 순이익 : 14,049백만원

2025년 예산계획

총괄

구 분 2025 예산(A) 2024 예산(B) 증감(A-B)
수익 예산 수탁회계 35,080 34,399 681
자체회계 3,656 3,460 196
38,736 37,859 877
비용 예산 수탁회계 21,031 20,790 241
자체회계 3,656 3,460 196
24,687 24,250 437
순이익 14,049 13,609 440
자본 예산 수탁회계 4,077 3,197 880
자체회계 100 170 -70
4,177 3,367 810

수익예산

구분 2025 예산(A) 2024 예산(B) 증감(A-B)
합계 38,736 37,859 877
수탁 소계 35,080 34,399 681
입장료 24,610 23,929 681
식당운영 5,078 5,078 0
상품판매 192 192 0
카트운영 3,858 3,858 0
기타수입 1,342 1,342 0
자체 소계 3,656 3,460 196
수탁수수료 3,632 3,436 196
대여료 4 4 0
기타수입 20 20 0
합계 38,736 37,859 877

비용예산

구분 2025 예산(A) 2024 예산(B) 증감(A-B)
수탁 소계 21,031 20,790 241
인건비 7,436 7,310 126
재료비 2,436 2,436 0
경비 7,164 7,264 -100
위탁수수료 3,995 3,780 215
자체 소계 3,656 3,460 196
인건비 3,197 3,013 184
경비 459 447 12
합계 24,687 24,250 437

자본예산단위:백만원

구 분 2025 예산(A) 2024 예산(B) 증감(A-B)
건물 0 1,100 1,100
구축물 4,077 2,019 2,058
기계장치 0 78 78
차량운반구 0 0 -
비품 50 110 60
전세권 50 60 10
4,127 3,307 820