재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2021년도 2020년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
343,266 2,805 346,071 312,380 2,791 315,171 30,886 14 30,900
유동자산 2,159 168 2,327 2,432 193 2,625 △273 △25 △298
고정자산 341,107 2,637 343,744 309,948 2,598 312,546 31,159 39 31,198
자산합계 343,266 2,805 346,071 312,380 2,791 315,171 30,886 14 30,900
유동부채 1,735 121 1,856 1,966 127 2,093 △231 △6 △237
고정부채 1,660 337 1,997 1,220 206 1,426 440 131 571
부채합계 3,395 458 3,853 3,186 333 3,519 209 125 334
자본금 317,402 2,000 319,402 285,038 2,000 287,038 32,364 - 32,364
잉여금 22,469 347 22,816 24,156 458 24,614 △1,687 △111 △1,798
자본 합계 339,871 2,347 342,218 309,194 2,458 311,652 30,677 △111 30,566

손익계산서단위:백만원

과 목 2021년도 2020년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 12,670 -93 12,577 12,365 31 12,396 305 △124 181
사업수익 31,429 3,372 34,801 30,380 3,481 33,861 1,049 △109 940
사업비용 19,748 3,484 23,232 19,221 3,488 22,709 527 △4 523
사업외 이익 989 19 1,008 1,206 38 1,244 △217 △19 △236