재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2019년도 2018년도 2017년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
313,466 2,683 316,149 314,526 2,642 317,168 315,255 2,595 317,850
유동자산 2,473 99 2,572 2,386 142 2,528 2,084 235 2,319
고정자산 310,993 2,584 313,577 312,140 2,500 314,640 313,171 2,360 315,531
자산합계 313,466 2,683 316,149 314,526 2,642 317,168 315,255 2,595 317,850
유동부채 1,825 126 1,951 1,805 137 1,942 1,473 127 1,600
고정부채 988 129 1,117 565 29 594 394 119 513
부채합계 2,813 255 3,068 2,370 166 2,536 1,867 246 2,113
자본금 285,038 2,000 287,038 285,038 2,000 287,038 284,931 2,000 286,931
잉여금 25,615 428 26,043 27,118 476 27,594 28,457 349 28,806
자본 합계 310,653 2,428 313,081 312,156 2,476 314,632 313,388 2,349 315,737

손익계산서단위:백만원

과 목 2019년도 2018년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 12,955 -2 12,953 11,760 132 11,892 1,195 △134 1,061
사업수익 30,813 3,500 34,313 29,438 3,513 32,951 1,375 △13 1,362
사업비용 19,410 3,545 22,955 19,325 3,409 22,734 85 136 221
사업외 이익 1,552 43 1,595 1,647 28 1,675 △95 15 △80