재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2017년도 2016년도 2015년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
315,255 2,595 317,850 321,427 2,454 323,881 315,839 2,443 318,282
유동자산 2,084 235 2,319 2,149 409 2,558 2,328 488 2,816
고정자산 313,171 2,360 315,531 319,278 2,045 321,323 313,511 1,955 315,466
자산합계 315,255 2,595 317,850 321,427 2,454 323,881 315,839 2,443 318,282
유동부채 1,473 127 1,600 1,627 108 1,735 1,602 139 1,741
고정부채 394 119 513 321 - 321 315 - 315
부채합계 1,867 246 2,113 1,948 108 2,056 1,917 139 2,056
자본금 284,931 2,000 286,931 290,344 2,000 292,344 283,024 2,000 285,024
잉여금 28,457 349 28,806 29,135 346 29,481 30,898 304 31,202
자본 합계 313,388 2,349 315,737 319,479 2,346 321,825 313,922 2,304 316,226

손익계산서단위:백만원

과 목 2017년도 2016년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 11,809 16 11,825 13,335 43 13,378 12,036 153 12,189
사업수익 28,896 3,380 32,276 29,297 3,235 32,532 29,267 3,363 32,630
사업비용 18,914 3,388 22,302 18,117 3,250 21,367 18,931 3,279 22,210
사업외 이익 1,827 24 1,851 2,155 58 2,213 1,700 69 1,769