재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2016년도 2015년도 2014년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
321,427 2,454 323,881 315,839 2,443 318,282 317,092 2,313 319,405
유동자산 2,149 409 2,558 2,328 488 2,816 2,466 348 2,814
고정자산 319,278 2,045 321,323 313,511 1,955 315,466 314,626 1,965 316,591
자산합계 321,427 2,454 323,881 315,839 2,443 318,282 317,092 2,313 319,405
유동부채 1,627 108 1,735 1,602 139 1,741 1,469 162 1,631
고정부채 321 - 321 315 - 315 519 - 519
부채합계 1,948 108 2,056 1,917 139 2,056 1,988 162 2,150
자본금 290,344 2,000 292,344 283,024 2,000 285,024 283,771 2,000 285,771
잉여금 29,135 346 29,481 30,898 304 31,202 31,333 151 31,484
자본 합계 319,479 2,346 321,825 313,922 2,304 316,226 315,104 2,151 317,255

손익계산서단위:백만원

과 목 2016년도 2015년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 13,335 43 13,378 12,036 153 12,189 9,931 △458 9,473
사업수익 29,297 3,235 32,532 29,267 3,363 32,630 27,099 3,627 30,726
사업비용 18,117 3,250 21,367 18,931 3,279 22,210 18,758 4,197 22,955
사업외 이익 2,155 58 2,213 1,700 69 1,769 1,590 112 1,702