재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2014년도 2013년도 2012년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
317,092 2,313 319,405 318,001 3,433 321,434 317,246 3,075 320,321
유동자산 2,466 348 2,814 2,338 759 3,097 1,741 338 2,079
고정자산 314,626 1,965 316,591 315,663 2,674 318,337 315,505 2,737 318,242
자산합계 317,092 2,313 319,405 318,001 3,433 321,434 317,246 3,075 320,321
유동부채 1,469 162 1,631 1,572 133 1,705 1,325 117 1,442
고정부채 519 - 519 1,047 525 1,572 744 363 1,107
부채합계 1,988 162 2,150 2,619 658 3,277 2,069 480 2,549
자본금 283,771 2,000 285,771 283,771 2,000 285,771 283,771 20,00 285,771
잉여금 31,333 151 31,484 31,611 775 32,386 31,406 595 32,001
자본 합계 315,104 2,151 317,255 315,382 2,775 318,157 315,177 2,595 317,772

손익계산서단위:백만원

과 목 2014년도 2013년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 9,931 △458 9,473 10,263 180 10,443 △332 △638 △970
사업수익 27,099 3,627 30,726 27,228 3,514 30,742 △129 113 △16
사업비용 18,758 4,197 22,955 18,441 3,444 21,885 317 753 1,070
사업외 이익 1,590 112 1,702 1,476 110 1,586 11 2 116