재무제표

대차대조표단위:백만원

과 목 2012년도 2011년도 2010년도
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
부채 및 자본
합계
317,246 3,075 320,321 318,118 2,856 320,974 174,842 2,731 177,573
유동자산 1,741 338 2,079 2,474 370 2,844 2,244 388 2,632
고정자산 315,505 2,737 318,242 315,644 2,486 318,130 172,598 2,343 174,941
자산합계 317,246 3,075 320,321 318,118 2,856 320,974 174,842 2,731 177,573
유동부채 1,325 117 1,442 1,749 126 1,875 1,597 139 1,736
고정부채 744 363 1,107 263 163 426 273 94 367
부채합계 2,069 480 2,549 2,012 289 2301 1,870 233 2,103
자본금 283,771 20,00 285,771 283,771 2,000 285,771 139,948 2,000 141,948
잉여금 31406 595 32001 23335 567 32902 33024 498 33522
자본 합계 315,177 2,595 317,772 316,106 2,567 318,673 172,972 2,498 175,470

손익계산서단위:백만원

과 목 2012년도 2011년도 증 감
수 탁 자 체 수 탁 자 체 수 탁 자 체
당기순이익 11,423 28 11,451 11,930 69 11,999 △507 △41 △548
사업수익 27,970 3,397 31,367 28,274 3,300 31,574 1,154 △304 △207
사업비용 18,096 3,466 21,562 17,477 3,285 20,762 619 181 800
사업외 이익 1,549 97 1,646 1,133 54 1,187 416 43 459