예산

영업지표

  • 영업일수 : 336일(정규개장 297일, 월요개장 39일)
  • 내장객수 : 골프장 178,333명, 연습장 215,500명, PAR3홀 38,000명
  • 매출액 : 31,588백만원
  • 순이익 : 11,495백만원

2023년 예산계획

총괄

구 분 2023 예산(A) 2022 예산(B) 증감(A-B)
수익 예산 수탁회계 31,588 31,588 0
자체회계 3,372 3,524 -152
34,960 35,112 -152
비용 예산 수탁회계 20,093 20,181 --88
자체회계 3,492 3,524 -32
23,585 23,705 -120
순이익 11,375 11,407 -32
자본 예산 수탁회계 5,327 2,580 2,747
자체회계 240 350 -110
5,567 2,930 2,637

수익예산

구분 2023 예산(A) 2022 예산(A) 증감(A-B)
수탁 소계 31,588 31,588 0
입장료 21,118 21,118 0
식당운영 5,063 5,063 0
상품판매 193 193 0
카트운영 3,723 3,723 0
기타수입 1,491 1,491 0
자체 소계 3,372 3,524 -152
수탁수수료 3,328 3,480 -152
대여료 4 4 0
기타수입 40 40 0
합계 34,960 35,112 -152

비용예산

구분 2023 예산(A) 2022 예산(A) 증감(A-B)
수탁 소계 20,093 20,181 -88
인건비 6,943 6,745 198
재료비 2,436 2,339 97
경비 7,053 7,269 -216
위탁수수료 3,661 3,828 -167
자체 소계 3,492 3,524 -32
인건비 2,741 2,777 -36
경비 751 747 4
합계 23,585 23,705 -120

자본예산단위:백만원

구 분 2023 예산(A) 2022 예산(B) 증감(A-B)
건물 1700 327 1,373
구축물 2894 1983 911
기계장치 658 270 388
차량운반구 75 0 75
비품 100 100 -
전세권 140 250 -110
5,567 2,930 2,637